| Α΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - 3η Αγωνιστική | ||||||||||
| Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| 4 | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 
| 7 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 
| 8 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 
| 9 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 10 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 11 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 15 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | -6 | 
| ΣΥΝΟΛΑ : | 48 | 23 | 2 | 23 | 60 | 60 | 71 | 6 | 65 | |
| Β΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Βόρειος όμιλος - 2η Αγωνιστική | ||||||||||
| Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 2 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| 3 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 
| 4 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 6 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 8 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 9 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 13 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 28 | 12 | 4 | 12 | 48 | 48 | 40 | 0 | 40 | |
| Β΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Νότιος όμιλος - 1η Αγωνιστική | ||||||||||
| Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 2 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| 3 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΩΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 6 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 8 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| 9 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | -6 | 
| ΣΥΝΟΛΟ : | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 49 | 39 | 6 | 33 | |
 


