Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2014 - 2015.
4η Αγωνιστική
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (3-0) | ||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | (1-2) | ||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | (7-1) | ||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | (1-0) | ||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | (0-2) | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | (3-0)α.α. | ||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (1-1) | ||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | (3-1) | ||
   Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  2014 - 2015.
3η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
| 3η Αγωνιστική ( 16η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-3) | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | (3-1) | |
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | (2-1) | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (2-4) | |
| ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | (4-2) | |
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | (2-9) | |
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | (4-0) | |
 Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  2014 - 2015.
3η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
| Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-3) | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | (3-1) | |
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | (2-1) | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (2-4) | |
| ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | (4-2) | |
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | (2-9) | |
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 
  Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  2014 - 2015.
2η Αγωνιστική 
| ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | (2-1) | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | (0-1) | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | (2-1) | |
| ΡΕΠΟ : | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 
Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   NOTΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  2014 - 2015.
2η Αγωνιστική 
| Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | (0-0) | |
| Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (2-2) | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | - | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | (5-0) | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | - | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | (6-1) | 
 

