Ψηφοδέλτιο ΛΑϊκής Ενότητας Χαλκιδικής - Α&Β Θεσσαλονίκης
| 
 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 
 | 
| 1 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
| 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 3 | ΛΗΣΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 
| 4 | ΠΑΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
| 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 
 
 
   | 
 | Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
 | 
   | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 
   | 2 | ΓΑΪΤΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) | 
   | 3 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 
   | 4 | ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 
   | 5 | ΣΑΜΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
   | 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
   | 7 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
   | 8 | ΤΖΗΜΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) | 
   | 9 | ΤΕΛΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) | 
   | 10 | ΚΩΖΑΔΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) | 
   | 11 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 
   | 12 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 
   | 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 
   | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 
   | 15 | ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
   | 16 | ΜΑΛΑΧΤΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 
   | 17 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 
   | 18 | ΛΑΪΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ | 
   | 19 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
   | 20 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 
   | 
 | Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
 | 
   | 1 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | 
   | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
   | 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
   | 4 | ΚΥΡΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 
   | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 
   | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΤΖΙΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) | 
   | 7 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
   | 8 | ΔΑΜΚΑΛΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ) | 
   | 9 | ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 
   | 10 | ΔΕΡΓΙΑΔΕ | ΜΑΡΙΑ | 
   | 11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 
   | 12 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) |