| ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2017 – 2018 Συμμετέχουν : 1 Σωμ. Γ΄ Εθνικής, 16 Α΄ , 28 Β΄ και 1 Γ΄ Ερ. κατ. Σύνολο : 46 σωματεία. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ( Συμμετέχουν μόνο τα σωματεία Β΄ και Γ΄ Ερ. κατηγορίας 9- 10 Σεπ. 2017 ) ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Τρία σωματεία περνάνε στη 2η φάση άνευ αγώνος και γίνονται 6 αγώνες | |||
| 1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ( ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ) | ||
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ ( ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ) | ||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ( ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ) | ||
| 4 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
| 5 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ – Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| 6 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ – Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
| 7 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ||
| 8 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
| 9 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. – ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
| ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |||
| Δυο σωματεία περνάνε στη 2η φάση άνευ αγώνος και γίνονται 6 αγώνες | |||
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ ( ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ) | ||
| 11 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ( ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ) | ||
| 12 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| 13 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ||
| 14 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
| 16 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ||
| 17 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| goalstixalkidiki.gr | |||
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ( 16 – 17 Σεπ. 2017 ) | |||
| Οι νικήτριες ομάδες της πρώτης φάσης θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας, | |||
| τις 16 ομάδες Α΄ Ερ. και τη 1 της Γ΄ Εθνικής μετά από κλήρωση. | |||
| 1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ x ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ||
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ x ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ x Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ||
| 4 | (ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ) x ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
| 5 | (ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ – Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ) x Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ||
| 6 | (ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ – Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ) x ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
| 7 | (ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 – ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ) x Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
| 8 | (ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ) x ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| 9 | (ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. – ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ) x ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ x ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||
| 11 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ x ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ||
| 12 | (ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) x ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| 13 | (ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ) x ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ||
| 14 | (ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ) x ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
| 15 | (ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ) x ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
| 16 | (ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ) x ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||
| 17 | (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ) x ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ||
 
