 Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   2015 - 2016.
 Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   2015 - 2016.4η Αγωνιστική 1ος Γύρος
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 (2-3)
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ (2-2)
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (1-0)
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (0-2)
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (0-0)
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (2-1)
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (1-0)
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ (0-1)
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2015 - 2016.
| 3η Αγωνιστική | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | (4-5) | |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | (0-6) | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | (3-1) | |
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | (0-0) | |
| ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | (5-0) | |
| ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | (3-2) | |
| ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ANAΒΟΛΗ | |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2015 - 2016.
| 3η Αγωνιστική | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | (3-3) | |
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (0-4) | |
| ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | (4-1) | |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | (0-3) | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | (1-1) | |
| ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | (6-0) | |
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | (5-2) | |
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2015 - 2016.
| 2η Αγωνιστική | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (5-2) | |
| ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | (3-0) | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛ/ΚΗΣ | - | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | (1-2) | |
| Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | (0-3)α.α. | |
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ NOTΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2015 - 2016.
| 2η Αγωνιστική | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | ||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | (0-0) | |
| ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | (9-0) | |
| ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | (1-2) | |
| ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | (6-1) | |
www.epshalkidikis.gr
 
