| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 
|  | 
 | Σάββατο 17 Οκτ. 2015   Ώρα : 16:00 | ΓΗΠΕΔΟ | 
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 
| 2 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ |  | 
| 3 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ |  | 
| 4 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ |  | 
| 
 | 
 |  |  | 
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ |  | 
| 6 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΛΑΨΑΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. |  | 
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 
|  |  |  |  | 
| 8 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | Ν. ΡΟΔΩΝ | 
| 9 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ( 0 - 3 α/α ) |  | 
| 10 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ |  | 
| 11 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΣΑΚΙΡΗ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 
| 12 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΚΟΥΡΑΣ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Κυριακή 18 Οκτ. 2015   Ώρα : 11:00 |  | 
| 13 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΡΥΣΑΊΔΗΣ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 
| 15 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ |  | 
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΤΣΙΡΩΝΑΣ |  | 
| 17 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ |  | 
| 18 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Κυριακή 18 Οκτ. 2015   Ώρα : 16:00 |  | 
| 19 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ |  | 
| 20 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΚΛΑΨΑΣ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 
| 21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΡΥΣΑΊΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. |  | 
| 22 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |  | 
|  |  |  |  | 
| 23 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ |  | 
| 24 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. |  | 
| 25 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ |  | 
| 26 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 
| 27 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |  | 
|  |  |  |  | 
| 28 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 
| 29 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΟΥΡΑΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 
| 30 | ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΤΣΙΡΩΝΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 2 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | 
|  | 
 | Σάββατο 17 Οκτ. 2015   Ώρα : 11:00 |  | 
| 1 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ |  | 
| 2 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΑΛΒΑΝΟΣ |  | 
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |  | 
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Κυριακή 18 Οκτ. 2015   Ώρα : 11:00 |  | 
| 5 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ |  | 
| 6 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ |