|
|
| |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
| Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | Σάββατο 1 Νοε. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
1 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
| Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | | |
2 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
3 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
|
4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
5 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΓΓΙΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - | |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
7 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
8 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΚΑΡΡΑΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
9 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | | |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΛΑΨΑΣ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
11 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
12 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | |
| | | |
| Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | Κυριακή 2 Νοε. 2014 Ώρα : 11:00 |
|
13 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
14 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
15 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | | |
16 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ |
|
17 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΤΣΙΡΟΥΔΑ | |
| | | |
| Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | Κυριακή 2 Νοε. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
18 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
19 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
20 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
21 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
22 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ | |
23 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | | |
24 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
25 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
26 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΥΛΛΑΤΩΝ |
|
| Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | | |
27 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
28 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| | | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | | |
| | Σάββατο 1 Νοε. 2014 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΑΛΒΑΝΟΣ | |
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
5 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
6 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΓ.ΜΑΜΑ |
|
| | | |
|
| Κυριακή 2 Νοε. 2014 Ώρα : 11:00 | |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
8 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| ΡΕΠΟ : ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ.- | | |
| |