powered by Agones.gr - livescore

Κυριακή

Μπάσκετ:Αποτελέσματα-Βαθμολογία ομάδων Χαλκιδικής στις Εθνικές κατηγορίες 10-12-17

Β΄Εθνική (Βορράς / 10ή αγωνιστική)
Στρατώνι – Γέφυρα 67-43
Μαχητές Πειραματικού Πεύκων – Πευκοχώρι  74-69
Ικαροι Σερρών – Χαρίλαος Τρικούπης  75-66
Φάρσαλα – Χαλκηδόνα
Ανατόλια – Ελίμεια 88-45
Αγρίνιο – Τιτάνες Παλαμά  86-72

Ασπίδα Ξάνθης – Καβάλα  68-74

Επόμενη αγωνιστική (11η, 17/12):

Χαρίλαος Τρικούπης – Φάρσαλα
Χαλκηδόνα – Στρατώνι
Γέφυρα – Ασπίδα Ξάνθης
Πευκοχώρι – Ερμής Λαγκαδά
Ελίμεια – Μαχητές Πειραματικού Πεύκων
Τιτάνες Παλαμά – Ανατόλια
Καβάλα – Αγρίνιο

Η βαθμολογία

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 18 10 8 2 0 741 675 66
2 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 18 10 8 2 0 700 641 59
3 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 16 10 6 4 0 719 718 1
4 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 16 9 7 2 0 698 601 97
5 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 15 9 6 3 0 597 577 20
6 ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ. 15 9 6 3 0 630 597 33
7 ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 15 10 5 5 0 658 629 29
8 ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ 14 9 5 4 0 625 633 -8
9 ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 13 10 3 7 0 675 721 -46
10 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 13 9 4 5 0 605 620 -15
11 ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 13 9 4 5 0 683 625 58
12 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13 9 4 5 0 589 616 -27
13 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 11 9 2 7 0 557 615 -58
14 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 10 9 1 8 0 529 635 -106
15 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 10 9 1 8 0 595 698 -103


Γ Εθνική 2ος ομίλος Βορράς (9η αγ.) 
Κένταυρος Καλ/τειας – Ελευθερούπολη 68-104
ΧΑΝΘ – Μακεδονικός 
Αστέρας Σίνδου – Πολύγυρος 60-77
ΓΑΣ Κομοτηνή – Ορφέας Ν. Σκοπού 76-52
Ευκαρπία – ΑΕ Κομοτηνής 87-69
ΜΕΝΤ – Αίας Ευόσμου 75-83
Απόλλων Καλαμαριάς – Μαντουλίδης 75-76

Η βαθμολογία
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 9 8 1 0 727 616 111
2 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 16 9 7 2 0 738 640 98
3 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 16 9 7 2 0 728 605 123
4 ΜΕΝΤ 15 9 6 3 0 708 644 64
5 ΧΑΝΘ 14 9 5 4 0 675 628 47
6 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14 9 5 4 0 642 632 10
7 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 14 9 5 4 0 694 634 60
8 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 14 9 5 4 0 630 631 -1
9 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14 9 5 4 0 623 612 11
10 ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 9 3 6 0 569 660 -91
11 ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ 12 9 3 6 0 611 611 0
12 ΜΑΣ Ε.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 12 9 3 6 0 631 694 -63
13 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 10 9 1 8 0 572 691 -119
14 ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 9 9 0 9 0 488 738 -250


Η επόμενη αγωνιστική (10η, 17/12)
Μακεδονικός – Κένταυρος Καλ.
Πολύγυρος – ΧΑΝΘ
Αστέρας Σίνδου – ΓΑΣ Κομοτηνή
Ελευθερούπολη – Ευκαρπία
ΑΕ Κομοτηνής – ΜΕΝΤ
Αίας Ευόσμου – Απόλλων Καλ.
Μαντουλίδης – Ορφέας Ν. Σκοπού