|
| Σάββατο 11 Οκτ. 2014 Ώρα : 16:00 | ΓΗΠΕΔΟ |
1 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΡΑΣ | |
2 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
3 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ | |
4 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΛΑΨΑΣ | |
|
| | |
5 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
6 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
7 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ | |
8 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΩΝΑ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
9 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| | | |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ |
|
12 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ |
|
| | | |
|
| Κυριακή 12 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 |
|
13 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
14 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
15 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
| | | |
16 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | |
17 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 12 Οκτ. 2014 Ώρα : 16:00 |
|
18 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
19 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
20 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| | | |
21 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
22 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |
23 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΚΑΡΡΑΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
24 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΛΑΨΑΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
25 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
26 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ |
|
| | | |
27 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ | |
28 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
| | | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | | |
|
| Σάββατο 11 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
4 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ | |
5 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
6 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΓ. ΜΑΜΑ |
|
7 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 12 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
8 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ.- | | |