Μετά από πολλά χρόνια κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ στην ΠΕΔΚΜ , δηλαδή του Σίμου Δανιηλίδη, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου είναι ο νικητής
των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα για την ανάδειξη του προεδρείου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Κυρίζογλου κατάφερε να συγκεντρώσει 108 ψήφους, έναντι του αντιπάλου του, Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος
έλαβε 68 ψήφους.
Διπλή η εκπροσώπηση για τον Δήμο Προποντίδας καθώς εκλέχθηκε στο Δ.Σ ο νυν Δήμαρχος Ν.Προποντίδας κ.Μανώλης Καρράς και ο δημοτικός σύμβουλος, Δημήτρης Τσούφης
Εκπρόσωπος στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ
Κανταράς Αναστάσιος Δημ.Συμβ. Πολυγύρου
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αυτοδιοικητική συνεργασία με επικεφαλής τον Λάζαρο
Κυρίζογλου: 108 ψήφοι (14 έδρες)
Νέα Αυτοδιοικητική Κίνηση με επικεφαλής τον Γιάννη
Μπουτάρη: 68 ψήφοι (9 έδρες)
Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ):
18 ψήφοι (2 έδρες)
Μιχάλης Κωνσταντινίδης (Μεμονωμένος- ΚΚΕ): 5 ψήφοι (Καμία
έδρα)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ
Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης συνήλθε η Γ.Σ. για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ Περιόδου 2014-2019 την εκλογή εκπρόσωπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και εκλογή ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ
Η Ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά και είχε τα εξής αποτελέσματα :
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔΚΜ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΥΣ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Β. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ
Η Ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά και είχε τα εξής αποτελέσματα :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΙ + ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) | 199 |
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | 199 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 199 |
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 199 |
ΑΚΥΡΑ | 0 |
ΛΕΥΚΑ | 0 |
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔΚΜ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΜΟΥΣ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 108 ΨΗΦΟΥΣ – 14 ΕΔΡΕΣ |
ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 68 ΨΗΦΟΥΣ – 9 ΕΔΡΕΣ |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 16 ΨΗΦΟΥΣ – 2 ΕΔΡΕΣ |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 ΨΗΦΟΥΣ – 0 ΕΔΡΕΣ |
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||||
1 | ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 97 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ | 81 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
3 | ΔΟΜΟΥΧΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 69 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
4 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 68 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
5 | ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 64 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
6 | ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
7 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 50 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
8 | ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ | 49 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
9 | ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
10 | ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19 | - | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||||
1 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
3 | ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
4 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |||
5 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜ. | 54 | - | |||
6 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 53 | - | |||
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 50 | - | |||
8 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 46 | - | |||
9 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 24 | - | |||
10 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 19 | - | |||
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 59 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
2 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 58 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
3 | ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
4 | ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
5 | ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
6 | ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 41 | - | |
7 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 39 | - | |
8 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 37 | - | |
9 | ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ | 37 | - | |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ||
1 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 60 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
2 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
3 | ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
5 | ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 53 | - | |
6 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52 | - | |
7 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΑΤΤΗ) | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 26 | - | |
8 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜ. | 20 | - | |
9 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 20 | - | |
10 | ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 19 | - | |
11 | ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18 | - | |
12 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 16 | - | |
13 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | - | |
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 17 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 16 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 11 | - |
4 | ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 8 | - |
5 | ΚΑΙΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 | - |
6 | ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | - |
7 | ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΛΤΑ | 6 | - |
8 | ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | - |
9 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 3 | - |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | - |
Β. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΓΕΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 83 |
2 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 69 |
3 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 68 |
4 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 57 |
5 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 55 |
6 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 51 |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 50 |
8 | ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 50 |
9 | ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 49 |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 48 |
11 | ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 45 |
12 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43 |
13 | ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 41 |
14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 41 |
15 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 33 |
16 | ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 27 |
17 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜ. | 26 |
18 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23 |
19 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 23 |
20 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 22 |
21 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 19 |
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ
